美化啓発事業 2018年度トピックス
2018年度 美化啓発事業 概要
○学校キャラバン 件数:51件 参加人数:2,902人
○企業の環境貢献活動等の受け入れ 件数:14件 参加人数:1,305人
○県下一斉のビーチクリーンアップ
・(春) 参加人数:12,832人 回収ごみ量:25,871㎏
・(秋) 参加人数:1,929人 回収ごみ量:3,959㎏
海岸美化を一層推進するための啓発事業を展開しました。春と秋には、県下の海岸の一斉クリーンアップを開催しました。また、夏休み期間中に「おはようビーチクリーン」を開催し、子供たちを中心としたビーチクリーンアップを実施しました。さらに学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)や企業研修の受入れも積極的に行うとともに、ショッピングモールで啓発イベントを実施したり、河川上流域の団体と連携して環境教室を開講したりと、さまざまな機会を活用してより多くの方々に海岸美化を呼びかけました。
春と秋の県下一斉のビーチクリーンアップ
春 ビーチクリーンアップかながわ2018
春の県下一斉ビーチクリーンアップ「ビーチクリーンアップかながわ」を各市町で開催されるごみゼロクリーンキャンペーンに合わせて、ボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2018年5月6日~2018年6月17日 |
開催場所 | 神奈川県内40会場 |
参加人数 | 12,832名 |
可燃ごみ回収量 | 18,394kg |
不燃ごみ回収量 | 7,477kg |
ごみ回収量合計 | 25,871kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
後援 | 神奈川県 |
協力 | 各ボランティア団体 |
秋 国際海岸クリーンアップ2018
一般社団法人JEANを中心に実施されるごみ調査を兼ねた海岸清掃に合わせて、県下一斉ビーチクリーンアップ「国際海岸クリーンアップ」をボランティア団体、企業、地域組織等、多くの方のご協力を得て、実施しました。
実施期間 | 2018年9月1日~2018年10月7日 |
開催場所 | 神奈川県内20会場 |
参加人数 | 1,929名 |
可燃ごみ回収量 | 2,192kg |
不燃ごみ回収量 | 1,767kg |
ごみ回収量合計 | 3,959kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 一般社団法人JEAN |
後援 | 神奈川県・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町・真鶴町・湯河原町 |
協力 | 各ボランティア団体 |
環境学習の推進
夏休み期間に「おはようビーチクリーン」を開催し、子どもたちの環境学習の受け皿となる取組みを実施しました。また、学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)や企業の環境貢献活動等の受入れも積極的に行うほかにも、中学生の職業体験や大学生のインターンシップを受け入れ、財団の業務や海岸美化への理解を深めてもらいました。
内容 | 件数 | 人数 |
学校キャラバン | 51件 | 2,902名 |
企業研修の受入れ | 14件 | 1,305名 |
中学生等の職業体験の受入れ | 5件 | 20名 |
大学生のインターンシップの受入れ | 1件 | 3名 |
おはようビーチクリーン
2016年から施行された国民の祝日「山の日」の8月11日に、茅ヶ崎市汐見台海岸で、地元の子どもたちを中心に自治会の方々や企業のご協力をいただき、「おはようビーチクリーン」を開催し、88名の参加者で160kgのごみを回収しました。
ビーチクリーンアップの後は、きれいになった海岸を前に環境クイズを楽しみました。
学校キャラバン
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
2018年4月13日 | 日本ガーデンデザイン専門学校 | 33 |
2018年5月10日 | にじいろ保育園 鵠沼神明① | 50 |
2018年5月11日 | 保育園キディ 鵠沼・藤沢① | 120 |
2018年5月17日 | にじいろ保育園 鵠沼神明② | 20 |
2018年5月18日 | 保育園キディ 鵠沼・藤沢② | 100 |
2018年6月1日 | 平塚市立なでしこ小学校 | 33 |
2018年6月3日 | 社会福祉法人伸こう福祉会(保育園キディほか)① | 50 |
2018年6月11日 | 藤沢市立辻堂小学校① | 30 |
2018年6月11日 | 藤沢市立辻堂小学校② | 30 |
2018年6月11日 | 藤沢市立辻堂小学校③ | 30 |
2018年6月12日 | 藤沢市立辻堂小学校④ | 31 |
2018年6月13日 | 藤沢市立辻堂小学校⑤ | 30 |
2018年6月13日 | 藤沢市立辻堂小学校⑥ | 31 |
2018年6月13日 | 藤沢市立辻堂小学校⑦ | 30 |
2018年6月15日 | 藤沢市立辻堂小学校⑧ | 280 |
2018年6月19日 | 平塚市立なでしこ小学校 | 33 |
2018年7月4日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 11 |
2018年9月2日 | 社会福祉法人伸こう福祉会(保育園キディほか)② | 30 |
2018年9月5日 | 神奈川県立伊勢原養護学校① | 30 |
2018年9月7日 | 横須賀市立諏訪小学校① | 30 |
2018年9月7日 | 横須賀市立諏訪小学校② | 30 |
2018年9月11日 | 神奈川県立伊勢原養護学校② | 30 |
2018年9月20日 | 逗子開成中学校 | 280 |
2018年9月27日 | 鎌倉学園中学校 | 170 |
2018年10月16日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校① | 40 |
2018年10月21日 | 座間市立青少年センター | 20 |
2018年10月25日 | 小田原市立三の丸小学校① | 38 |
2018年10月30日 | 藤沢市立大庭中学校 | 4 |
2018年11月1日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 | 4 |
2018年11月6日 | 鎌倉市立腰越小学校① | 29 |
2018年11月6日 | 鎌倉市立腰越小学校② | 29 |
2018年11月6日 | 鎌倉市立腰越小学校③ | 29 |
2018年11月7日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校② | 30 |
2018年11月7日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校③ | 30 |
2018年11月7日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校④ | 30 |
2018年11月9日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑤ | 30 |
2018年11月9日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑥ | 30 |
2018年11月9日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑦ | 30 |
2018年11月13日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑨ | 250 |
2018年11月21日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑩ | 30 |
2018年11月21日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑪ | 30 |
2018年11月22日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑫ | 30 |
2018年11月22日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑬ | 30 |
2018年11月22日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑭ | 30 |
2019年1月11日 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 6 |
2019年1月16日 | 小田原市立新玉小学校① | 34 |
2019年1月18日 | 小田原市立新玉小学校② | 34 |
2019年2月7日 | 鎌倉市立鎌倉第一小学校① | 35 |
2019年2月7日 | 鎌倉市立鎌倉第一小学校② | 35 |
2019年2月7日 | 鎌倉市立鎌倉第一小学校③ | 35 |
2019年2月7日 | 鎌倉市立鎌倉第一小学校④ | 34 |
2019年2月8日 | 小田原市立橘中学校① | 8 |
2019年2月20日 | 小田原市立橘中学校② | 100 |
2019年3月5日 | 小田原市立三の丸小学校② | 150 |
2019年3月8日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑮ | 150 |
合計 | 51件 | 2,902人 |
学校キャラバン実施例 [小田原市立三の丸小学校の取組み]10月25日、小田原市立三の丸小学校4年3組へ学校キャラバンに行ってきました。
普段から清掃活動をしているため、授業は活気にあふれたものになりました。後日、クラスとして全校生徒の前で、学校キャラバンを演技で再現したり、環境問題をクイズ形式で出題したりするなど工夫をこらした発表を行いました。
企業研修の受入れ
実施日 | 企業名 | 参加人数 |
2018年5月9日 | 一般財団法人海上災害防止センター | 30 |
2018年5月17日 | 横浜保護観察所① | 15 |
2018年5月22日 | 三菱電機インフォメーションシステムズ(株) | 80 |
2018年5月24日 | (株)アダストリア グローバルワーク営業部 | 50 |
2018年5月25日 | リーバイ・ストラウスジャパン(株) | 70 |
2018年6月3日 | マルイグループ福祉会 | 50 |
2018年6月9日 | 日本メドトロニック(株) | 30 |
2018年6月25日 | (株)ミキモト 労働組合 | 20 |
2018年7月12日 | 横浜保護観察所② | 15 |
2018年9月8日 | アビームコンサルティング(株) | 100 |
2018年9月22日 | 小田急電鉄(株) | 800 |
2018年10月11日 | 横浜保護観察所③ | 15 |
2018年11月8日 | 横浜保護観察所④ | 15 |
2019年3月14日 | 横浜保護観察所⑤ | 15 |
合計 | 14件 | 1,305人 |
企業研修の受入れ例 [リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社]
5月25日、鎌倉市由比ヶ浜でリーバイ・ストラウス ジャパン株式会社の環境貢献活動を受け入れました。
これは世界中のリーバイスのスタッフとそのファミリーが同時期に社会貢献活動を行う「コミュニティデイ」の一環で、日本では、神奈川県で2008年から取り組んでいて、当日は環境学習と海岸清掃をセットで行いました。
中学生の職業体験の受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
2018年10月30日 | 藤沢市立大庭中学校 | 3 |
2018年11月1日 | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 | 4 |
2018年11月21日~22日 | 藤沢市立藤ヶ岡中学校 | 4 |
2018年12月5日~6日 | 藤沢市立片瀬中学校 | 3 |
2019年1月11日 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 6 |
合計 | 5件 | 20名 |
中学生の職業体験の受入れ例 [藤沢市立大庭中学校]10月30日、藤沢市立大庭中学校2年生3名の職業体験を受け入れました。
3名は財団職員に同行し、鎌倉市七里ヶ浜で清掃作業などの実践的な仕事を体験し、後日、この体験をまとめて、保護者や関係者の前で発表しました。
大学生のインターンシップの受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
2019年2月28日~3月5日 | 桜美林大学 | 3人 |
大学生のインターンシップの受入れ [桜美林大学]
2月28日~3月5日の5日間、桜美林大学からインターンシップ生3名を受け入れました。3 名は、コアイベントの「交流会」の準備から当日の受付業務だけでなく、実際に海岸での清掃作業も体験しました。
研究機関との連携 [神奈川県環境科学センター]
8月9日、神奈川県環境科学センターで施設公開に合わせ、小学生向けのワークショップを実施しました。施設内ではマイクロプラスチック採取体験も行われていたので、それに関連して、海岸のプラスチックごみの現状について講義した後、海岸に落ちているビーチグラスや貝殻を使ったオリジナルの写真立て作りのワークショップを行いました。
河川上流域団体との連携 [相模原市立環境情報センター]
8月2日、相模原市立環境情報センターで夏休み環境学校を実施しました。会場は相模川と境川の上流域に位置し、そうした場所でも、雨が降れば、足元のごみが川を通じて海までやってきてしまう問題を話し、普段、あまり海に親しみのない参加者に、陸と海とは水の流れでつながっていることを理解していただきました。講義の後は、海に落ちているモノで写真立て作りを行い、海への親しみを深めてもらいました。
ユニクロ店頭ポスターに登場
12月~2月にかけて、湘南エリアのユニクロ5店舗の店頭ポスターに財団職員がモデルとして登場しました。これはユニクロが地域ごとに活躍している人をヒートテックのモデルとして採用するキャンペーンの一環に協力したもので、ポスターの横には財団の機関誌とポストカードも設置していただきました。
海岸美化キャンペーンの実施
パネル展の実施
展示期間 | 展示場所 | 名称 |
2018年4月16~20日 | 小田原市役所 | 海岸ごみってなんだろう? パネル展 |
2018年4月21~22日 | 代々木公園 | アースデー東京2018 |
2018年4月28~29日 | サザンビーチちがさき | 湘南祭 |
2018年5月3~6日 | 神奈川県庁 | 神奈川県庁本庁舎公開 |
2018年5月26~27日 | 横浜赤レンガ倉庫 | グリーンルームフェスティバル |
2018年6月6日 | 神奈川県自然環境保全センター | 丹沢大山クリーンピア21 40周年祝賀式典 |
2018年7月2~9日 | 鎌倉駅地下通路ギャラリー | 鎌倉地下道展示 |
2018年7月16日 | 横須賀市リサイクルプラザAicle | 第60回アイクルフェア |
2018年7月22日 | 藤沢市民会館 | 第6回ふじさわせっけんまつり |
2018年7月18~22日 | 平塚市役所 | ひらつか環境フェア2018 |
2018年8月1~8日 | 横須賀市役所 | 神奈川県「海が見える場所」26選 |
2018年8月9日 | 神奈川県環境科学センター | 環境科学センター施設公開日 |
2018年8月10日 | テラスモール湘南 | テラスモール湘南海のつながり展 |
2018年9月23日 | 片瀬東浜 | 藤沢ビーチクリーンプロジェクト |
2018年10月18日 | ラスカ平塚 | 神奈川県環境科学センター業績発表会 |
2018年10月28日 | 三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ | YMCAフェスタ2018 |
2018年11月2日 | 鎌倉市鎌倉生涯学習センター | 『かながわプラごみゼロ宣言』in 鎌倉~海から SDGsを考える~ |
2018年11月3日 | 大磯町~藤沢市 | ビーチサイドウォーク |
2018年11月10日 | 湘南台市民センター | みんなの消費生活展 |
2018年11月24日 | 藤沢市民会館 | ふじさわ環境フェア |
2018年12月8日 | 横須賀市文化会館 | ヨコスカecoフェスティバル |
2019年1月7~2月28日 | 神奈川県小田原合同庁舎 | 神奈川県 |
2019年1月26日 | ヨコスカベイサイドポケット | 横須賀かんきょうフォーラム2019 |
2019年2月7日~11日 | アミュー厚木 | さがみ自然フォーラム |
2019年2月1日~18日 | 藤沢市役所 | 藤沢市 |
2019年3月17日 | 日本大通り | 日本大通りME-BYOフェスタ |
2019年2月19日~3月15日 | 横須賀市生涯学習センター | 横須賀市生涯学習センター展 |
2019年3月3日 | 三浦海岸 | 第37回2019三浦国際市民マラソン |
2019年3月21日 | 横須賀市リサイクルプラザAicle | 第62回アイクルフェア |
企業や、ボランティア団体、行政からの要請を受け、環境展やビーチクリーンアップ等の際にパネ
ル等を展示し、海岸美化を呼びかけた。
街頭美化キャンペーンの実施
市町村 | 場所 | 実施日 |
藤沢市 | サザンビーチちがさき | 2018年年7月15日 |
平塚市 | 湘南ベルマーレひらつかビーチパーク by shonanzoen | 2018年年7月16日 |
大磯町 | 大磯海水浴場・漁港・駐車場 | 2018年年7月16日 |
海の日を中心に「湘南海岸をきれいにする会」と連携し、関 係機関とともに、駅前等で啓発資料を配布してごみの持ち帰 りを呼びかけました。
海岸美化ボランティアツアーの実施
実施日 | 団体名 | 人数 |
2018年9月20日 | 栃木市栃木第四小学校 | 3人 |
2018年10月21日 | 座間市立青少年センター | 20人 |
旅行会社が企画する観光ツ アーと連携したビーチクリー ンアップを実施しました。 9月20日、栃木県から修学旅行 で訪れた小学生3名に鎌倉市坂 ノ下海岸で清掃作業を体験し てもらいました。
観光協会との連携
公益社団法人藤沢市観光協会と連携し、主要駅4ヶ所でリー フレットを配布し海岸美化を呼びかけました。
実施日 | 場所 |
2018年6月25日 | JR横浜駅 |
2018年6月25日 | 小田急 成城学園前駅 |
2018年7月3日 | JR 浦和駅 |
2018年7月3日 | JR上尾駅 |
イベント出展
実施日 | イベント名 | 場所 |
2016年5月26~27日 | グリーンルームフェスティバル | 横浜赤レンガ倉庫 |
2018年8月10日 | 海のつながり展 | テラスモール湘南 |
野外音楽フェスやショッピングモールが主催するイベントで写真立て作りのワークショップを実施しました。
美化啓発ポスターの掲出
提出場所 | 提出協力企画 |
西部駐車場・中部駐車場・片瀬海岸地下駐車場 | 株式会社湘南なぎさパーク |
逗子海岸ロードオアシス・下浦海岸駐車場 | 神奈川県道路公社 |
ポートハウスてるがさき・海岸出入口護岸 | 大磯町 |
海岸沿いの駐車場等の施設に、管理団体の協力を得て、美化啓発ポスターを掲出しました。