美化啓発事業 2021年度トピックス
2021年度 美化啓発事業 概要
○学校キャラバン 件数:64件 参加人数:3,187人
○企業の環境貢献活動等の受け入れ 件数:17件 参加人数:257人
○中学生の職業体験の受入れ 件数:1件 参加人数:2名
○大学生のインターンシップの受入れ 件数:2件 参加人数:3名
○大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 件数:12件 参加人数:24名
○教職員体験研修の受入れ 件数:1件 参加人数:1名
○講演等の実施 件数:10件 参加人数:375名
○県下一斉のビーチクリーンアップ 春:8会場 488名 / 秋:中止
海岸美化を一層推進するための啓発事業を展開しました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で春の県下一斉ビーチクリーンアップは限定開催、秋は中止しました。また、学校の総合学習の時間を活用した出前授業(学校キャラバン)を積極的に行い、件数・人数とも前年度の2倍以上に回復しました。さらに、Z世代と呼ばれる大学生等の若い世代の環境活動や卒業論文作成等に協力しただけでなく、オンラインで講演を行ったり、SNSからの情報発信を強化したり、マスメディアを通した啓発を積極的に展開し、より多くの方々に海岸美化を呼びかけました。
春と秋の県下一斉ビーチクリーンアップ
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、春の「ビーチクリーンアップかながわ2021」は、8会場での限定開催となりました。また、秋の「国際海岸クリーンアップ」は中止しました。
春 ビーチクリーンアップかながわ2021
実施期間 | 2021年5月15日~2021年6月12日 |
開催場所 | 神奈川県内8会場 |
参加人数 | 488名 |
可燃ごみ回収量 | 190kg |
不燃ごみ回収量 | 315g |
ごみ回収量合計 | 505kg |
主催 | 公益財団法人かながわ海岸美化財団 |
共催 | 横須賀市・平塚市・藤沢市・逗子市・三浦市・葉山町・大磯町・二宮町 |
後援 | 神奈川県 |
協力 | 各ボランティア団体 |
環境学習の推進
校の総合学習の時間を活用した環境出前授業「学校キャラバン」、企業の環境貢献活動や大学生のインターンシップ等の受入れを行いました。また、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場からの講演も実施し、財団の業務や海岸美化への理解を深めてもらいました。
内容 | 件数 | 人数 |
学校キャラバン | 64件 | 3,187名 |
企業研修の受入れ | 17件 | 257名 |
中学生の職業体験の受入れ | 1件 | 2名 |
大学生のインターンシップの受入れ | 2件 | 3名 |
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力 | 12件 | 24名 |
教職員体験研修の受入れ | 1件 | 1名 |
講演等の実施 | 10件 | 375名 |
学校キャラバン
実 施 日 | 学校名 | 人数 |
令和3年5月21日 | 埼玉県立和光国際高等学校 | 6 |
令和3年5月26日 | 神奈川県立瀬谷西高等学校① | 20 |
令和3年5月27日 | にじいろ保育園 鵠沼神明 | 15 |
令和3年6月18日 | 神奈川県立瀬谷西高等学校② | 300 |
令和3年6月22日 | 鎌倉市立富士塚小学校① | 40 |
令和3年6月29日 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校① | 33 |
令和3年6月29日 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校② | 32 |
令和3年6月29日 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校③ | 32 |
令和3年6月29日 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校④ | 43 |
令和3年6月30日 | 茅ヶ崎市立円蔵中学校 | 3 |
令和3年7月2日 | 大磯町立大磯小学校① | 40 |
令和3年7月2日 | 大磯町立大磯小学校② | 40 |
令和3年7月2日 | 大磯町立大磯小学校③ | 40 |
令和3年7月2日 | 大磯町立大磯小学校④ | 40 |
令和3年7月5日 | 平塚市立なでしこ小学校① | 26 |
令和3年7月5日 | 平塚市立なでしこ小学校② | 25 |
令和3年7月6日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校① | 5 |
令和3年7月6日 | 茅ヶ崎市立鶴嶺小学校① | 1 |
令和3年7月8日 | 湘南学園中学校 | 6 |
令和3年7月9日 | 鎌倉市立富士塚小学校② | 40 |
令和3年7月12日 | 茅ヶ崎市立浜須賀小学校⑤ | 140 |
令和3年7月13日 | 大磯町立大磯小学校⑤ | 170 |
令和3年7月28日 | 駒澤大学「オーシャンズ5」 | 5 |
令和3年7月30日 | 聖学院高等学校 | 12 |
令和3年8月11日 | 個人 | 4 |
令和3年8月17日 | 東海大学 | 30 |
令和3年8月18日 | 個人 | 3 |
令和3年8月20日 | 個人 | 2 |
令和3年8月24日 | 玉川大学 | 1 |
令和3年10月12日 | 平塚市立なでしこ小学校③ | 51 |
令和3年10月19日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校① | 41 |
令和3年10月19日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校② | 40 |
令和3年11月4日 | 三浦市立旭小学校 | 30 |
令和3年11月4日 | 横浜市立瀬ヶ崎小学校 | 30 |
令和3年11月8日 | 横浜国立大学附属鎌倉中学校 | 45 |
令和3年11月9日 | 湘南学園高等学校 | 5 |
令和3年11月17日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校② | 32 |
令和3年11月17日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校③ | 32 |
令和3年11月17日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校④ | 32 |
令和3年11月18日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑤ | 32 |
令和3年11月18日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑥ | 32 |
令和3年11月19日 | 社会福祉法人菊清会みんなのとっぽこども園 | 14 |
令和3年11月22日 | 横浜市立洋光台第四小学校 | 50 |
令和3年11月25日 | 藤沢市立俣野小学校① | 32 |
令和3年11月25日 | 藤沢市立俣野小学校② | 34 |
令和3年11月26日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校③ | 40 |
令和3年11月26日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校④ | 40 |
令和3年11月26日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校⑤ | 40 |
令和3年11月26日 | 茅ヶ崎市立東海岸小学校⑥ | 40 |
令和3年12月1日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑦ | 120 |
令和3年12月1日 | 茅ヶ崎市立松浪小学校⑧ | 80 |
令和3年12月7日 | 平塚市立港小学校① | 40 |
令和3年12月7日 | 平塚市立港小学校② | 40 |
令和3年12月7日 | 平塚市立港小学校③ | 40 |
令和3年12月7日 | 平塚市立港小学校④ | 120 |
令和3年12月10日 | 横須賀市立小原台小学校 | 70 |
令和3年12月14日 | 横浜市立平戸中学校 | 207 |
令和3年12月15日 | 茅ヶ崎市立梅田小学校① | 30 |
令和3年12月16日 | 横浜市立谷本中学校 | 224 |
令和3年12月15日 | 茅ヶ崎市立梅田小学校② | 30 |
令和4年1月18日 | 横浜市立港北小学校 | 40 |
令和4年1月25日 | 鎌倉市立小坂小学校 | 60 |
令和4年3月22日 | 鎌倉市立腰越中学校① | 120 |
令和4年3月23日 | 鎌倉市立腰越中学校② | 120 |
合 計 | 64件 | 3,187 |
学校キャラバン実施例 [藤沢市立俣野小学校の取組み]11月25日、藤沢市立俣野小学校へ学校キャラバンに行ってきました。
対象の4年生は、社会科の学習の一環でごみについて学んでいて、7月には藤沢市のごみ収集車を呼んでごみの分別についての体験学習もしたそうです。
そのため、ごみに対する関心が高い中、ごみが海に流れついてしまう仕組みや、自分にできる「ごみ対策」などのきっかけづくりとなる授業をすることができました。
企業研修の受入れ
実施日 | 企業・団体名 | 人数 |
令和3年4月13日 | 株式会社ベイクアケイク | 1 |
令和3年4月15日 | 生活協同組合パルシステム神奈川① | 12 |
令和3年4月16日 | 株式会社TBK | 8 |
令和3年6月23日 | 株式会社ローソン | 3 |
令和3年6月26日 | 藤沢西ロータリークラブ | 10 |
令和3年7月7日 | 東京レキオス | 1 |
令和3年9月14日 | 株式会社商船三井 | 2 |
令和3年10月3日 | 株式会社三菱商事ファッション | 50 |
令和3年10月5日 | 神奈川ライフセービング協会 | 1 |
令和3年11月1日 | 株式会社オカムラ | 20 |
令和3年11月11日 | 横浜保護観察所① | 3 |
令和3年11月13日 | 日本航空株式会社 | 36 |
令和3年11月23日 | 生活協同組合パルシステム神奈川② | 70 |
令和3年12月9日 | 横浜保護観察所② | 3 |
令和4年1月15日 | 日本航空株式会社 | 30 |
令和4年1月21日 | 三菱電機株式会社 | 5 |
令和4年2月8日 | 全日本空輸株式会社 | 2 |
合計 | 17件 | 257 |
企業研修の受入れ実施例 [株式会社オカムラ] 11月1日、株式会社オカムラの企業研修を受入れました。
財団職員が海洋プラスチックごみについてレクチャーした後、逗子海岸でマイクロプラスチックを中心に集めるビーチクリーンを実施しました。体験を通し、海岸ごみの実態をより深く理解していただきました。
大学生のインターンシップの受入れ
実施日 | 学校名 | 参加人数 |
令和3年10月6・13・20・27日 | 玉川大学 農学部 4年生 | 1 |
令和4年3月7日~11日 | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 2年生 | 2 |
大学生のインターンシップの受入れ例 [桜美林大学] 月7日~11日の5日間、桜美林大学からのインターンシップ生2名を受け入れました。
2名は、財団職員に同行して海岸パトロールや清掃作業だけでなく、企業との打合せに同席したり、オンラインでアジア各国の海ごみ対策のプレゼンテーションに参加したり、海岸美化に関する仕事を幅広く体験しました。
大学生等の環境活動や卒業論文作成等への協力
海岸ごみ等を研究テーマとする大学生等に対し、環境活動の支援や卒業論文作成の協力を行いました。テーマは海ごみ削減の方法から神奈川県の海岸ごみの回収・処理の仕組み、アートによる啓発の可能性まで多岐にわたりました。
実施日 | 学校 | 人数 |
令和3年4月16日 | 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 |
令和3年6月9日 | 産業能率大学 経営学部 | 1 |
令和3年7月28日 | 駒澤大学 グローバル・メディア・スタディーズ学部 | 5 |
令和3年8月25日 | 玉川大学 農学部 | 1 |
令和3年9月14日 | 関東学院大学 社会学部 | 5 |
令和3年10月8日 | 名古屋市立大学 経済学部 | 4 |
令和3年10月8日 | 東海大学 観光学部 | 1 |
令和3年11月5日 | 横浜国立大学大学院 都市イノベーション研究院 | 1 |
令和3年11月18日 | 横浜国立大学 理工学部 | 1 |
令和3年11月24日 | 文教大学 人間学部 | 1 |
令和3年11月26日 | 横浜デザイン学院 | 1 |
令和4年1月11日 | 創価大学 経済学部 | 2 |
中学生の職業体験の受入れ
実施日 | 学校 | 人数 |
令和3年11月9日 | 茅ヶ崎市立第一中学校 2年生 | 2 |
中学生の職業体験の受入れ例 [茅ケ崎市立第一中学校]
11月9日、茅ケ崎市立第一中学校2年生2名の職業体験を受け入れました。
当日はあいにくの雨模様で、海岸での清掃作業ができなかったため、終日、室内で簡単な事務作業を行ったり、美化財団オリジナルカレンダーの発送準備作業を体験しました。
教職員体験研修の受入れ
8月3~4日の2日間、神奈川県教育委員会の教職員体験研修を1名受け入れました。
財団職員と一緒に海岸をパトロールし、ごみの漂着状況を確認するだけでなく清掃作業にも従事し、体験を通して、海岸ごみの実態の認識を深めていただきました。
講演等の実施
SDGsの取組や「かながわプラごみゼロ宣言」の方向性に沿って、海岸ごみの現場の実態を踏まえた立場から、対面やオンラインで講演を行いました。
実施日 | 講演名等 | 対象 |
令和3年6月3日 | 藤沢西ロータリークラブ例会 | 会員 |
令和3年7月22日 | 生活協同組合パルシステム神奈川「おうちで学ぼう!ビーチクリーン」 | 組合員 |
令和3年8月11・13日 | リビエラ逗子マリーナ「ONE ETHICAL」 | 一般 |
令和3年9月19日 | かながわ海岸美化財団×エコルシェ横須賀 インスタライブ | 一般 |
令和3年9月20日 | JICA「海洋ごみ対策のための廃棄物管理」 | 16ヵ国行政官等 |
令和3年10月31日 | 第3回リビエラSDGsフェス | 一般 |
令和3年11月2日 | 日本航空株式会社「ふるさとのわ」 | JALグループ社員 |
令和3年11月20日 | 逗子フェアトレードタウンの会 フェアトレードタウン連続講座 | 一般 |
令和4年3月2・9日 | 環境省令和3年度東南アジアにおける海洋ごみ実態把握技術の状況調査と今後の協力検討業務における東南アジア向け海洋ごみ調査人材育成研修プログラム | インドネシア、ミャンマー、タイ、ベトナムの行政官等 |
令和4年3月12日 | 藤沢市倫理法人会 経営者モーニングセミナー | 会員 |
講演等の実施例 [リビエラ逗子マリーナ ONE ETHICAL]
講演では、日々の清掃現場で撮影した写真などを活用してビジュアルで相模湾のごみの現状を解説するだけでなく、それらのごみがどこから来ているのか、そして、私たちが出来ること等を解説しました。
また、映像だけでなく、マイクロプラスチックなどのごみの実物も用意し、海のごみ問題をより具体的に理解していただきました。
環境省検討会への参画
環境省の海洋ごみやプラスチックごみ削減に係る検討会に参画し、海岸清掃現場からの知見を提供しました。
マスメディア等を利用した広報の展開
テレビ、ラジオ等を通して広域的な広報活動を展開しました。
発信日 | 区分 | 広報先 | 番組名等 | 内容 |
令和3年4月1日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & ride | インタビュー |
令和3年4月7日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & ride | インタビュー |
令和3年5月 | 雑誌 | UPCYCLE JAPAN | UPCYCLE | 記事掲載 |
令和3年5月29日 | ラジオ | FMヨコハマ | God Bless Saturday | インタビュー |
令和3年5月30日 | ラジオ | FMヨコハマ | SOHONAN by the Sea | インタビュー |
令和3年6月1日 | 広報紙 | 大磯町 | 広報おおいそ | 記事掲載 |
令和3年6月7日 | 雑誌 | HONEY | ビーチクリーンをはじめよう | 記事掲載 |
令和3年7月2日 | 広報紙 | 小田原市 | 広報おだわら | 記事掲載 |
令和3年7月7日 | YouTube | 飯能市 | Hanno City | 写真提供 |
令和3年7月20日 | 雑誌 | 集英社 | SPUR | インタビュー |
令和3年8月25日 | ネットメディア | Grape | grape | インタビュー |
令和3年8月26日 | テレビ | フジテレビ | めざましテレビ | 番組出演 |
令和3年8月27日 | テレビ | 日本テレビ | Every. | 番組出演 |
令和3年8月30日 | テレビ | TBS | あさチャン! | 番組出演 |
令和3年8月30日 | テレビ | TBS | Nスタ | 番組出演 |
令和3年9月1日 | 冊子 | 横須賀西部水産振興事業団 | 西部水産振興だより | 寄稿 |
令和3年10月1日 | 冊子 | 藤沢市ヨット協会 | yachtjin | 写真提供 |
令和3年10月4日~7日 | ラジオ
ポッドキャスト |
FMヨコハマ | Keep green & blue | インタビュー |
令和3年10月25日 | 広報紙 | 藤沢市 | 広報ふじさわ | 記事掲載 |
令和3年10月26日 | YouTube | 日本アパレル・ファッション産業協会 | 海のゴミ問題 | 写真提供 |
令和3年11月4日 | 図書 | 弘文堂 | すぐできることからがんばってみよう こどもSDGs | 写真提供 |
令和3年12月27日~30日 | ラジオ | FMヨコハマ | Kiss & ride | インタビュー |
令和3年12月28日 | ネットメディア | THE SOCIAL ISSUES | こどもインタビュー | インタビュー |
令和4年1月 | 広報紙 | 横浜市緑区 | 広報よこはま緑区版 | 写真提供 |
令和4年1月27日 | ラジオ | FMヨコハマ | Lucky me | インタビュー |
令和4年1月20日 | 図書 | アルバ | 新しい環境問題 | 写真提供 |
令和4年3月28日 | 雑誌 | 講談社 | With | 取材協力 |
[FMヨコハマ「SHONAN by the Sea」に出演]
5月30日、FMヨコハマの日曜朝の生放送プログラム「SHONAN by the Sea」のコーナー『ビー散歩』に出演しました。
リポーターの小川コータ&とまそんのお二人は、普段からビーチクリーンしているだけでなく、その日も放送前に藤沢市辻堂海岸でビーチクリーンをして、その日の海岸を把握した上で、インタビューをされたので、美化財団職員も目の前の海の状況から神奈川県全体のごみについて、スムーズに話を展開することができました。
○写真:小川コータ&とまそんさんと財団職員(写真提供:FMヨコハマ)
パネル展の開催
行政・企業などからの要請を受け、環境展等の際にパネル等を展示し、海岸美化を呼びかけた。
実施日 | 名称 | 場所 |
令和3年5月31日~6月4日 | 海岸ごみって何だろうパネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和3年6月13日 | ずし環境フェスティバル | 逗子文化プラザ |
令和3年7月28日~8月31日 | 図書館で学ぶ「気候変動とSDGs」 | 茅ヶ崎市立図書館 |
令和3年7月30日~8月6日 | 夏休み環境パネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和3年8月11日・13日 | ONE ETHICAL | リビエラ逗子マリーナ |
令和3年9月3日~10日 | 海岸ごみって何だろうパネル展 | 茅ヶ崎市役所 |
令和3年10月29日~
令和4年1月10日 |
海ごみミュージアム | 京エコロジーセンター |
令和3年10月30日 | 小田原こどもビーチクリーン | 三の丸学区連合子ども会 |
令和3年10月31日 | 第3回リビエラSDGsフェス | リビエラ逗子マリーナ |
令和4年1月24日~28日 | 第54回みんなの消費生活展 | 藤沢市役所 |
令和4年2月2日~4日 | ワンウェイ・プラスチック削減パネル展 | 横浜市緑区役所 |
令和4年2月22日~3月31日 | みんなのプラごみ展 | 藤沢市役所 |
パネル展の開催例 [茅ヶ崎市立図書館 「図書館で学ぶ気候変動とSDGs」]
夏期に、夏休みの宿題応援として、茅ヶ崎市立図書館で気候変動問題やSDGsについて学べる企画の一環として、海岸ごみのパネルやプラスチックごみのボトル等の展示を行いました。
ワークショップの開催
8月11日・13日、リビエラ逗子マリーナ「ONE ETHICAL」でマイクロプラスチックを材料とした万華鏡づくりのワークショップを開催しました。
カラフルな小さなプラスチックは全て海岸で拾ってきたモノで、それらが環境中にずっと残ってしまうことなどを説明し、作りながら学べるワークショップとなりました。
SNSを活用した情報発信とボランティアとの連携
財団公式Facebookページの運用を強化し、海岸の状況等をタイムリーに発信することにより、令和4年3月31日現在8,800人の購読者を得ています。
SNSを活用して財団が海岸ごみ情報を発信すると、それを見たボランティアが即座に反応、翌日には、各所でボランティアが集めたごみが山になっていました。その後、残りの木くずを財団が重機などを使用して一気に片づけ、連携のおかげで非常に効率的な海岸清掃が実現できています。
https://www.facebook.com/bikazaidan/
コットンエコバッグの作成
神奈川トヨタ商事株式会社様と神奈川ハマタイヤ株式会社様のご協賛をいただいて、オリジナルコットンエコバッグを作成しました。このエコバッグは環境学習やイベントなどで配布しました。
レジ袋の売上を海岸美化活動へ寄付
かながわプラごみゼロ宣言の方向性に沿って、レジ袋の売上を海岸美化活動へ寄付することを呼びかけ、賛同した株式会社京急ストア様、相鉄ローゼン株式会社様、大黒屋様からご寄付をいただきました。